Grupas
1.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Gulbenes novads | Gulbenes 2.vidusskola | 4.a | 26 |
2. | Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes sākumskola | 4.b | 30 |
3. | Līvānu novads | Līvānu 1.vidusskola | 4.b | 23 |
4. | Pļaviņu novads | Pļaviņu novada ģimnāzija | 4.b | 20 |
5. | Madonas novads | Madonas pilsēta 1.vidusskola | 4.c | 24 |
6. | Daugavpils pilsēta | Daugavpils 3.vidusskola | 4.a | 29 |
7. | Daugavpils pilsēta | Daugavpils 16.vidusskola | 4.b | 23 |
2.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Amatas novads | Drabešu sākumskola | 4. | 7 |
2. | Krimuldas novads | Krimuldas vidusskola | 4. | 19 |
3. | Pārgaujas novads | Stalbes vidusskola | 4. | 18 |
4. | Limbažu novads | Limbažu sākumskola | 4.a | 21 |
5. | Valmieras pilsēta | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 4.c | 21 |
6. | Valmieras pilsēta | Valmieras 5.vidusskola | 4. | 27 |
3.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Tukuma novads | Zemgales vidusskola | 4. | 21 |
2. | Dobeles novads | Dobeles sākumskola | 4.a | 20 |
3. | Saldus novads | Druvas vidusskola | 4.do | 16 |
4. | Saldus novads | Druvas vidusskola | 4.re | 15 |
5. | Kuldīgas novads | Kuldīgas Alternatīvā sākumskola | 4.a | 21 |
6. | Liepājas pilsēta | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | 4.b | 27 |
7. | Grobiņas novads | Grobiņas pamatskola | 4.a | 24 |
8. | Nīcas novads | Nīcas vidusskola | 4. | 21 |
4.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Ķekavas novads | Ķekavas vidusskola | 4.b | 26 |
2. | Bauskas novads | Bauskas sākumskola | 4.a | 25 |
3. | Jelgavas novads | Staļģenes vidusskola | 4. | 22 |
4. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas 4.sākumskola | 4.c | 30 |
5. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 4.m2 | 29 |
6. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas 4.vidusskola | 4.c | 30 |
5.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Jūrmalas pilsēta | Sākumskola "Taurenītis" | 4. | 27 |
2. | Babītes novads | Babītes vidusskola | 4.e | 17 |
3. | Olaines novads | Olaines 2.vidusskola | 4.c | 23 |
4. | Olaines novads | Olaines 1.vidusskola | 4.a | 28 |
5. | Olaines novads | Olaines 1.vidusskola | 4.b | 29 |
6. | Rīgas pilsēta | Āgenskalna sākumskola | 4.b | 33 |
6.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Carnikavas novads | Carnikavas pamatskola | 4.b | 18 |
2. | Ādažu novads | Ādažu vidusskola | 4.g | 25 |
3. | Ogres novads | Ogres 1.vidusskola | 4.c | 31 |
4. | Ikšķiles novads | Tīnūžu pamatskola | 4 | 14 |
5. | Rīgas pilsēta | Rīgas 31.vidusskola | 4.b | 26 |
6. | Rīgas pilsēta | Rīgas 49.vidusskola | 4.a | 32 |
7. | Inčukalna novads | Inčukalna pamatskola | 4.a | 21 |
8. | Inčukalna novads | Vangažu vidusskola | 4.b | 17 |