Grupas
1.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Auces novads | Auces vidusskola | 3.a | 22 |
2. | Auces novads | Auces vidusskola | 3.b | 24 |
3. | Saldus novads | Cieceres internātpamatskola | 3.a | 16 |
4. | Tukuma novads | Tukuma 2.vidusskola | 3.b | 27 |
5. | Kandavas novads | Kandavas Mīlenbaha vidusskola | 3.a | 17 |
6. | Talsu novads | Talsu pamatskola | 3. | 21 |
7. | Talsu novads | Talsu 2.vidusskola | 3.c | 18 |
8. | Talsu novads | Sabiles vidusskola | 3. | 24 |
9. | Kuldīgas novads | Kuldīgas Alternatīvā sākumskola | 3.b | 22 |
10. | Ventspils novads | Ugāles vidusskola | 3. | 19 |
11. | Grobiņas novads | Grobiņas sākumskola | 3.c | 20 |
12. | Nīcas novads | Nīcas vidusskola | 3. | 24 |
13. | Liepājas pilsēta | Draudzīgā Aicinājuma Liepājas 5.vidusskola | 3.a | 26 |
2.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Lielvārdes novads | Jumpravas vidusskola | 3. | 16 |
2. | Lielvārdes novads | Lielvārdes pamatskola | 3.b | 25 |
3. | Aizkraukles novads | Aizkraukles novada vidusskola | 3.b | 18 |
4. | Līvānu novads | Līvānu 1.vidusskola | 3.a | 19 |
5. | Daugavpils pilsēta | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 3.a | 30 |
6. | Daugavpils pilsēta | Daugavpils 16.vidusskola | 3.b | 29 |
7. | Riebiņu novads | Riebiņu vidusskola | 3. | 16 |
8. | Viļānu novads | Viļānu vidusskola | 3.a | 19 |
9. | Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija | 3.b | 27 |
10. | Rēzeknes pilsēta | Rēzeknes 3.vidusskola | 3.b | 21 |
11. | Rēzeknes novads | Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola | 3. | 18 |
12. | Ludzas novads | Ludzas pilsētas ģimnāzija | 3.a | 17 |
13. | Salas novads | Salas vidusskola | 3. | 28 |
3.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Siguldas novads | Laurenču sākumskola | 3.a | 24 |
2. | Valmieras pilsēta | Valmieras sākumskola | 3.a | 20 |
3. | Valmieras pilsēta | Valmieras sākumskola | 3.b | 19 |
4. | Valmieras pilsēta | Valmieras sākumskola | 3.c | 20 |
5. | Valmieras pilsēta | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 3.c | 27 |
6. | Valmieras pilsēta | Valmieras 5.vidusskola | 3.a | 20 |
7. | Alojas novads | Staiceles vidusskola | 3. | 18 |
8. | Alojas novads | Alojas Ausekļa vidusskola | 3 | 24 |
9. | Limbažu novads | Limbažu sākumskola | 3.a | 22 |
10. | Salacgrīvas novads | Salacgrīvas vidusskola | 3.a | 16 |
11. | Rūjienas novads | Rūjienas vidusskola | 3.b | 24 |
12. | Valkas novads | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 3.a | 22 |
13. | Valkas novads | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 3.b | 24 |
14. | Saulkrastu novads | Zvejniekciema vidusskola | 3. | 22 |
4.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Gulbenes novads | Gulbenes 2.vidusskola | 3.a | 26 |
2. | Gulbenes novads | Stāķu pamatskola | 3. | 26 |
3. | Gulbenes novads | Lizuma vidusskola | 3. | 19 |
4. | Ogres novads | Ogres sākumskola | 3.a | 28 |
5. | Ogres novads | Ogres sākumskola | 3.c | 27 |
6. | Balvu novads | Balvu pamatskola | 3.b | 17 |
7. | Madonas novads | Madonas pilsētas 1.vidusskola | 3.a | 24 |
8. | Alūksnes novads | Alūksnes pilsētas sākumskola | 3.c | 23 |
9. | Alūksnes novads | Aūksnes novada vidusskola | 3.b | 15 |
10. | Priekuļu novads | Priekuļu vidusskola | 3. | 21 |
11. | Apes novads | Gaujienas internātpamatskola | 3.a | 14 |
12. | Smiltenes novads | Smiltenes vidusskola | 3.d | 19 |
13. | Kokneses novads | Bebru pamatskola | 3. | 12 |
14. | Pļaviņu novads | Pļaviņu novada ģimnāzija | 3.b | 17 |
5.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Rundāles novads | Pilsrundāles vidusskola | 3. | 32 |
2. | Bauskas novads | Bauskas sākumskola | 3.a | 21 |
3. | Ķekavas novads | Daugmales pamatskola | 3. | 18 |
4. | Ikšķiles novads | Tīnūžu pamatskola | 3. | 20 |
5. | Ropažu novads | Ropažu vidusskola | 3.a | 21 |
6. | Ropažu novads | Ropažu vidusskola | 3.b | 19 |
7. | Garkalnes novads | Berģu mūzikas un mākslas pamatskola | 3.b | 19 |
8. | Garkalnes novads | Garkalnes mākslas un vispārizglītojošā vidusskola | 3.a | 27 |
9. | Rīgas pilsēta | Mežciema pamatskola | 3.a | 30 |
10. | Rīgas pilsēta | Rīgas Ķengaraga vidusskola | 3.v | 22 |
11. | Rīgas pilsēta | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 3.a | 26 |
12. | Rīgas pilsēta | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 3.c | 30 |
13. | Rīgas pilsēta | Iļģuciema vidusskola | 3.c | 28 |
14. | Mārupes novads | Mārupes vidusskola | 3.c | 31 |
6.grupa
N.p.k. | Novads | Skola | Klase | Skaits |
1. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas 4.vidusskola | 3.c | 30 |
2. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas 6.vidusskola | 3.b | 24 |
3. | Jelgavas pilsēta | Jelgavas 2.pamatskola | 3.a | 26 |
4. | Olaines novads | Olaines 2.vidusskola | 3.c | 28 |
5. | Olaines novads | Olaines 1.vidusskola | 3.a | 28 |
6. | Olaines novads | Olaines 1.vidusskola | 3.b | 28 |
7. | Olaines novads | Olaines 1.vidusskola | 3.c | 28 |
8. | Babītes novads | Babītes vidusskola | 3.b | 23 |
9. | Babītes novads | Babītes vidusskola | 3.d | 29 |
10. | Rīgas pilsēta | Rīgas 69.vidusskola | 3.a | 16 |
11. | Rīgas pilsēta | Rīgas 41.vidusskola | 3.a | 23 |
12. | Rīgas pilsēta | Rīgas Angļu ģimnāzija | 3.c | 28 |
13. | Rīgas pilsēta | Āgenskalna sākumskola | 3.b | 31 |
14. | Rīgas pilsēta | Rīgas Hanzas vidusskola | 3.a | 29 |